Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 21:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Механика и математическое моделирование_платно | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 01.04.03 Механика и математическое моделирование | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физические основы инженерно-технических наук |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Есть договор утвержден |
||
1 | 5104962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
2 | 5128579 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 4591000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
4 | 4787562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
5 | 4905848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
6 | 4976025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
7 | 5020844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
8 | 5145052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |